2e hands produkten, een verstandige keuze?
Uw oudere PC doet het nog prima maar er is een onderdeel wat aan vervanging toe is? Voor oudere computers zijn nieuwe onderdelen vaak prijs-technisch niet meer de juiste keuze. Wij hebben veel gebruikte onderdelen en dan wordt het een heel ander verhaal!
Al onze gebruikte produkten worden eerst uitvoerig schoongemaakt en getest. Op al onze gebruikte artikelen heeft u altijd drie maanden garantie. Wij hebben gebruikte computer onderdelen, hele systemen en ook gebruikte laptops. De tweedehands laptops en gebruikte platte monitoren gaan er vaak sneller uit dan dat wij onze voorraden weer aan kunnen vullen. Wilt u de minste kans hebben om naast het net te vissen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, daarin worden onze tweedehands hardlopers het eerst vermeld dus u heeft de eerste keus en kans!
Overzicht voorraad tweedehands produkten
Kijk op de lijst of er een produkt voor u bij zit. Deze lijst wordt iedere week een keer bijgewerkt. Het kan zo zijn dat de vermelde voorraad niet meer huidig is. We proberen zoveel mogelijk informatie te geven. Rood betekent dat wij het produkt niet hebben getest.
| Processors | |||||||||||||||||
| AMD | |||||||||||||||||
| Socket 462 (1) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093001 | 462 | Athlon | 900 | 200 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093002 | 462 | Athlon | 900 | 200 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093003 | 462 | Duron | 1300 | 200 | 64kb | 1.75v | 0,18 | ||||||||||
| 20093004 | 462 | Duron | 1300 | 200 | 64kb | 1.75v | 0,18 | ||||||||||
| 20093005 | 462 | Athlon | 1600 | 266 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093006 | 462 | Athlon | 1700 | 266 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093007 | 462 | Sempron | 2200 | 333 | 256kb | 1.6v | 0,13 | ||||||||||
| 20093011 | 462 | Athlon | 2500 | ||||||||||||||
| 20093012 | 462 | Sempron | 3000 | 333 | 512kb | 1.20v | 0,13 | ||||||||||
| 20093046 | 462 | Athlon xp | 2700 | 333 | 256kb | 1.65v | |||||||||||
| 20093050 | 462 | Athlon xp | 3000 | 333 | 512kb | 1.65v | 0,13 | ||||||||||
| 20093056 | 462 | Athlon XP | 1700 | 1467 | 266 | 256kb | 1.75v | 0,18 | |||||||||
| 20093057 | 462 | Duron | 1300 | 1300 | 200 | 64kb | 1.75v | 0,18 | |||||||||
| 20093058 | 462 | Duron | 1300 | 1300 | 200 | 64kb | 1.75v | 0,18 | |||||||||
| 20093059 | 462 | Duron | 1300 | 1300 | 200 | 64kb | 1.75v | 0,18 | |||||||||
| 20093060 | 462 | Athlon XP | 3200+ | 2200 | 400 | 512kb | 1.65v | 0,13 | |||||||||
| 20093061 | 462 | Athlon XP-m | 2800+ | 2133 | 266 | 512kb | 1.65v | mobile cpu | |||||||||
| Socket 754 (2) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093052 | 754 | Athlon64 | 3200 | 2000 | 1600 | 1MB | 1.5v | ||||||||||
| Socket 939 (3) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093010 | 939 | Athlon64 | 3200 | 400 | 512kb | ||||||||||||
| 20093053 | 939 | Opteron | 146 | 2000 | 1000 | 1MB | |||||||||||
| 20093054 | 939 | Sempron | 3200 | 1800 | 256kb | ||||||||||||
| 20093055 | 939 | Athlon64 | 3500 | 2200 | 1000 | 512kb | |||||||||||
| 20093062 | 939 | Athlon 64 X2 | 4200 | 2200 | 2000 | 1MB | 1.3-1.35 | 90nm | |||||||||
| 20101301 | 939 | Athlon64 X2 | 4000 | 2100 | 2000 | 1MB | 1.25-1.35 | 65nm | |||||||||
| Intel | |||||||||||||||||
| Socket 370 (4) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093015 | 370 | Celeron | 766 | 66 | 128kb | 1.7v | Niet getest | ||||||||||
| 20093016 | 370 | Celeron | 1000 | 100 | 128kb | 1.75v | Niet getest | ||||||||||
| 20093017 | 370 | Celeron | 633 | 66 | 128kb | 1.65v | Niet getest | ||||||||||
| 20093018 | 370 | Celeron | 1200 | 100 | 256kb | 1.5v | Niet getest | ||||||||||
| 20093019 | 370 | Celeron | 1300 | 100 | 256kb | 1.5v | Niet getest | ||||||||||
| 20093020 | 370 | Celeron | 1400 | 100 | 256kb | 1.5v | Niet getest | ||||||||||
| 20093021 | 370 | Celeron | 1200 | 100 | 256kb | 1.475v | Niet getest | ||||||||||
| 20093036 | 370 | Pentium 3 | 1000 | 133 | 256kb | Niet getest | |||||||||||
| 20093039 | 370 | Celeron | 800 | 100 | 128kb | 1.75v | Niet getest | ||||||||||
| 20093042 | 370 | Celeron | 1000 | 100 | 256kb | 1.475v | Niet getest | ||||||||||
| Socket 423 (5) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093013 | 423 | Pentium 4 | 1500 | 400 | 256kb | 1.7v | Niet getest | ||||||||||
| 20093014 | 423 | Pentium 4 | 1400 | 400 | 256kb | 1.7v | Niet getest | ||||||||||
| Socket 478 (6) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093022 | 478 | Pentium 4 | 1500 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093023 | 478 | Pentium 4 | 1600 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093024 | 478 | Pentium 4 | 1700 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093026 | 478 | Pentium 4 | 1800 | 400 | 512kb | 1.5v | |||||||||||
| 20093027 | 478 | Pentium 4 | 1800 | 400 | 512kb | 1.5v | |||||||||||
| 20093030 | 478 | Celeron D | 310 | 2130 | 533 | 256kb | |||||||||||
| 20093037 | 478 | Pentium 4 | 1700 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093040 | 478 | Pentium 4 | 3000 | 800 | 1MB | ||||||||||||
| 20093041 | 478 | Pentium 4 | 1700 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093043 | 478 | Pentium 4 | 1800 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093045 | 478 | Celeron | 2000 | 400 | 128kb | ||||||||||||
| 20093047 | 478 | Pentium 4 | 1700 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20093063 | 478 | Pentium 4 | 2800 | 800 | 512kb | ||||||||||||
| 20093064 | 478 | Pentium 4 | 2800 | 533 | 1MB | ||||||||||||
| 20093065 | 478 | Pentium 4 | 3000 | 800 | 1MB | ||||||||||||
| 20093066 | 478 | Pentium 4 | 2600 | 800 | 512kb | ||||||||||||
| 20101601 | 478 | Pentium 4 | 3000 | 800 | 512kb | ||||||||||||
| 20101602 | 478 | Pentium 4 | 2800 | 533 | 512kb | 1.525v | |||||||||||
| 20101603 | 478 | Pentium 4 | 3000 | 800 | 512kb | ||||||||||||
| 20101604 | 478 | Pentium 4 | 1800 | 400 | 512kb | 1.5v | |||||||||||
| 20101605 | 478 | Pentium 4 | 1800 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| 20101606 | 478 | Pentium 4 | 1800 | 400 | 256kb | 1.75v | |||||||||||
| Socket 775 (7) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | soort | type | snelheid | FSB | L2 Cache | voltage | Process | VKP | Opmerkingen | |||||||
| 20093033 | 775 | Pentium 4 | 630 | 3000 | 800 | 2MB | |||||||||||
| 20093034 | 775 | Celeron D | 347 | 3060 | 533 | 512kb | |||||||||||
| 20101701 | 775 | Pentium 4 | 3200 | 800 | 1MB | Malay | |||||||||||
| Moederborden | |||||||||||||||||
| Socket 462 (1) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | Merk | Type | Chipset | RAM | Video | Geluid | Formfactor | Sata | LAN | USB achte | Firewire | I/O Shield | VKP | Opmerkingen | ||
| 20092006 | 462 | Gigabyte | Ga-7N400 Pro2 | Nforce 2 | 4x DDR (PC3200) | AGP 1.5v | onboard | 2 | Gigabit | 4 (6) | ja | ja | Compleet | ||||
| Socket 754 (2) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | Merk | Type | Chipset | RAM | Video | Geluid | Formfactor | Sata | LAN | USB achte | Firewire | I/O Shield | VKP | Opmerkingen | ||
| Socket 939 (3) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | Merk | Type | Chipset | RAM | Video | Geluid | Formfactor | Sata | LAN | USB achte | Firewire | I/O Shield | VKP | Opmerkingen | ||
| Socket AM2 (4) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | Merk | Type | Chipset | RAM | Video | Geluid | Formfactor | Sata | LAN | USB achte | Firewire | I/O Shield | VKP | Opmerkingen | ||
| 20092003 | AM2 | Gigabyte | GA-m55s-s3 | Nforce 550 | 4x DDR2 (PC6400) | PCI-E 16x | onboard | 4 | Gigabit | 4 (10) | ja | ja | FAN op de heatsink gemod | ||||
| 20092009 | AM2 | Foxconn | A690VM2MA | AMD 690V | 4x DDR2 (PC6400) | PCI-E 16x + onboard ATI + 1x D-SUB | onboard | 4 | Megabit | 4 (10) | nee | ja | |||||
| Socket 478 (5) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | Merk | Type | Chipset | RAM | Video | Geluid | Formfactor | Sata | LAN | USB achte | Firewire | I/O Shield | VKP | Opmerkingen | ||
| 20092002 | 478 | Gigabyte | P4 Titan - SDRAM | Intel 845 | 3x SDRAM PC133 | AGP 1.5v | onboard | nee | nee | 2 (4) | nee | ja | |||||
| 20092020 | 478 | Gigabyte | GA-8s648fxm2 | SIS 648 | 2x DDR (PC3200) | AGP 1.5v | onboard | micro-ATX | nee | Megabit | 2 (6) | ja | nee | ||||
| 20102501 | 478 | Asus | P4C800-E | intel 875p | 4x DDR (PC3200) | AGP 1.5v/PRO | onboard | ATX | 4x | Gigabit | 4 (8) | ja | ja | ||||
| 20102502 | 478 | Asus | P4C800-E | intel 875p | 4x DDR (PC3200) | AGP 1.5v/PRO | onboard | ATX | 4x | Gigabit | 4 (8) | ja | ja | ||||
| 20102503 | 478 | Asus | P4G8X | intel E7205 | 4x DDR (PC3200) | AGP 1.5v/PRO | onboard | ATX | 2x | Gigabit | 4 (6) | ja | ja | ||||
| Socket 775 (6) | |||||||||||||||||
| Nummer | Socket | Merk | Type | Chipset | RAM | Video | Geluid | Formfactor | Sata | LAN | USB achte | Firewire | I/O Shield | VKP | Opmerkingen | ||
| 20092004 | 775 | Asus | P5GD1 Pro | Intel 915P | 4x DDR (PC3200) | PCI-E 16x | onboard | 4 | Gigabit | 4 (8) | nee | nee | |||||
| 20092008 | 775 | HP | 929 REV 0E S26 | Intel 915G | 4x DDR (PC3200) | PCI-E 16x + onboard Intel GMA900 + 1x D-SUB | onboard | 4 | onboard | 6 (6) | nee | nee | |||||
| 20092013 | 775 | Asus | P5B-E plus | intel p965 | 4x DDR2 (PC6400) | PCI-E 16x | onboard | ATX | 7 + 1 | Gigabit | 0 | ja | ja | USB werkt niet! | |||
| 20102601 | 775 | Foxconn | 661fx7mj-rsh | SiS 661FX | 2x DDR (PC3200) | AGP 8x + onboard SIS Mirage | onboard | Micro-ATX | 2x | Megabit | 4 (8) | nee | nee | ||||
| 20102602 | 775 | Asus | P5P800 | intel 865PE | 4x DDR (PC3200) | AGP 1.5v | onboard | ATX | 2x | Gigabit | 4 (8) | nee | ja | 1 SATA poort afgebroken!!! | |||
| Videokaarten | |||||||||||||||||
| AGP 3.3V (1) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Type | Geheugen | D-sub | DVI | TV Out | VKP | Opmerkingen | |||||||||
| 20094004 | Ati | Rage Pro | 8MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094005 | Ati | Rage Pro Turbo | 8MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094006 | Ati | Rage 128 | 32MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094007 | ??? | Intel740? | ??? | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094008 | Creative Labs | Riva TNT2 | 16MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094034 | Matrox | G100A/4/OEM | 4MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094045 | ATI | Rage Pro AGP 2x | ??? | 1 | 0 | SVHS/Composiet | |||||||||||
| 20094046 | ATI | Rage 128 | ??? | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| AGP Universeel (2) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Type | Geheugen | D-sub | DVI | TV Out | vkp | Opmerkingen | |||||||||
| 20094016 | Trident | Cyberblade-XP | 32MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094017 | Nvidia | GeForce4 MX440 | 64MB | 1 | 0 | SVHS | |||||||||||
| 20094019 | Ati | Rage Pro 128 | 16MB | 1 | 0 | geen | Low Profile | ||||||||||
| 20094020 | Ati | Rage Pro 128 | 16MB | 1 | 0 | geen | Low Profile | ||||||||||
| 20094021 | Ati | Rage Pro 128 | 32MB | 1 | 0 | geen | Low Profile | ||||||||||
| 20094022 | Nvidia | Geforce2 GTS | 32MB | 1 | 0 | SVHS/Composiet | VR out + SVHS/Composiet in en fan moet los aangesloten worden | ||||||||||
| 20094023 | S3 | Savage 4 | 32MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094024 | Nvidia | Riva TNT2 | 32MB | 1 | 0 | geen | Geen Bracket | ||||||||||
| 20094025 | Nvidia | Riva TNT2 | 16MB | 1 | 0 | SVHS | |||||||||||
| 20094026 | Gigabyte | Radeon 9200SE | 128MB | 1 | 0 | SVHS/Composiet | |||||||||||
| 20094033 | Nvidia | Riva TNT2 | 32MB | 1 | 0 | Composiet | |||||||||||
| 20094034 | Nvidia | Vanta-16 | 16MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094035 | Nvidia | Vanta-16 | 16MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094036 | Nvidia | Vanta-16 | 16MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094037 | ATI | 128 Rage Pro Ultra | 32MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094039 | Nvidia | Vanta-16 | 16MB | 1 | 0 | geen | low profile | ||||||||||
| 20094040 | Matrox | G45 | 2 | 0 | geen | ||||||||||||
| 20094042 | Nvidia | Riva TNT2 | 32MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094043 | Matrox | G55 | 32MB | 1 | 1 | geen | |||||||||||
| 20094044 | Nvidia | GeForce2 MX | 32MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094048 | Hercules | Geforce 2 MX | 32MB | 1 | 0 | SVHS | |||||||||||
| 20094049 | Diamond | Fire GL2 | 64MB | 1 | 1 | geen | rendercard | ||||||||||
| 20094050 | Diamond | Fire GL2 | 64MB | 1 | 1 | geen | rendercard | ||||||||||
| 20094051 | Nvidia | Quadro4 980 XGL | 128MB | 0 | 2 | geen | rendercard | ||||||||||
| 20094053 | 3d Prophet | Nvidia GeForce 2 MX 400 | 64MB | 1 | 0 | SVHS | |||||||||||
| 20094054 | Matrox | G55 | 32MB | 1 | 1 | geen | |||||||||||
| 20094055 | S3 | Savage 3 | 16MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094056 | Ati | Radeon 7000 | 64MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094057 | Nvidia | GeForce 2 MX 400 | 64MB | 1 | 0 | SVHS/Composiet | |||||||||||
| 20094058 | Nvidia | GeForce 2 MX 400 | 64MB | 1 | 0 | SVHS/Composiet | |||||||||||
| 20094060 | Nvidia | GeForce 4 MX 440 | 64MB | 1 | 0 | SVHS/Composiet | |||||||||||
| 20094066 | NVidia | GeForce MX4000 | 64MB | 1 | 0 | SVHS | |||||||||||
| 20103201 | Matrox | G55 | 32MB | 1 | 1 | geen | |||||||||||
| AGP 1.5V (3) | |||||||||||||||||
| 20103301 | Matrox | P75 | 64MB | 0 | 2 | geen | |||||||||||
| 20103302 | Matrox | P75 | 64MB | 0 | 2 | geen | |||||||||||
| 20103303 | Matrox | P75 | 64MB | 0 | 2 | geen | |||||||||||
| PCI Express (4) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Type | Geheugen | D-sub | DVI | TV Out | VKP | Opmerkingen | |||||||||
| 20094070 | Asus | EAX1650Pro/htd/256m/a | 256MB | 1 | 1 | SVHS/Composiet | FAN MAAKT HERRIE!! | ||||||||||
| 20103401 | Asus | 8800GTS | 640MB | 0 | 2 | SVHS/Composiet | |||||||||||
| PCI (5) | |||||||||||||||||
| 20094009 | Cirrus Logic | 5430/5440 | 1MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094011 | Diamond | Monster 3D | 1 | 0 | geen | Doorlus kaart werkt niet zonder aparte videokaart | |||||||||||
| 20094012 | S3 | Trio 64V+ | 1MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094013 | Cirrus Logic | 5446 | 2MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094014 | Ati | Rage 2+ | 2MB | 1 | 0 | geen | |||||||||||
| 20094063 | Creative | CT235-VBQ | 1 | 0 | SVHS/Composiet | Doorlus kaart werkt niet zonder aparte videokaart (incl doorlus kabel) | |||||||||||
| Harde Schijven | |||||||||||||||||
| 3,5inch IDE (1) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Model | typenummer | Grootte | Toeren | Cache | ATA | VKP | Opmerking | ||||||||
| 20091002 | Western Digital | WD Caviar | WD100BA | 10GB | 7200 | 2MB | 66 | ||||||||||
| 20091004 | Maxtor | BiamondMax VL 20 | 91531u3 | 15GB | 5400 | 512KB | 66 | ||||||||||
| 20091005 | Seagate | ST310212 | 10GB | 5400 | 512KB | 66 | |||||||||||
| 20091006 | Seagate | U series 5 | ST310211A | 10GB | 5400 | 512KB | 100 | ||||||||||
| 20091007 | Quantum | Fireball EX | ex64a2f1 | 6.4GB | 5400 | 66 | |||||||||||
| 20091024 | Quantum | Fireball ICT | 5501428 | 10GB | 5400 | 66 | |||||||||||
| 20091033 | Maxtor | 91021u2 | 10GB | 5400 | 512KB | 66 | |||||||||||
| 20091036 | Samsung | Spinpoint | SV1021D | 10GB | 5400 | 512KB | 66 | ||||||||||
| 20104103 | Maxtor | DiamondMax Plus 8 | 6E040L05 | 40GB | 7200 | 2MB | 133 | ||||||||||
| 3,5 inch SATA (2) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Model | Typenummer | Grootte | Toeren | Cache | SATA | VKP | Opmerking | ||||||||
| 2,5inch IDE (3) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Model | typenummer | Grootte | Toeren | Cache | ATA | VKP | Opmerking | ||||||||
| 2,5inch SATA (4) | |||||||||||||||||
| Nummer | Merk | Model | typenummer | Grootte | Toeren | Cache | SATA | VKP | Opmerking | ||||||||
| toetsenborden en muizen | |||||||||||||||||
| Wireless Desktops | |||||||||||||||||
| nummer | merk | model | muis&toetsenboard | vkp | opmerking | ||||||||||||
| 20105101 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | Y-RK49 | ja | |||||||||||||
| 20105102 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | Y-RK49 | ja | |||||||||||||
| 20105103 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | Y-RK49 | ja | |||||||||||||
| 20105104 | Logitech | cordless keyboard | Y-RQ52 | ja | |||||||||||||
| 20105105 | Logitech | cordless keyboard | Y-RQ52 | ja | |||||||||||||
| 20105106 | Logitech | internet 1500 laser cordless | Y-RAS79 | ja | |||||||||||||
| 20105107 | Logitech | internet 1500 laser cordless | Y-RAS79 | ja | |||||||||||||
| 20105108 | Logitech | s115 | Y-RAK73 | ja | |||||||||||||
| 20105109 | Logitech | Y-RJ20 | ja | ||||||||||||||
| 20105110 | Logitech | ultra-flat keyboard | Y-BP62a | alleen toetsenbord | niet draadloos | ||||||||||||
| 20105112 | Logitech | MX3000 | Yram74 | alleen toetsenbord | |||||||||||||
| 20105113 | Logitech | cordless keyboard | LZ536RLOOEK | ja | |||||||||||||
| 20105114 | Logitech | cordless keyboard | LZ647BMOM1U | ja | |||||||||||||
| 20105115 | Logitech | cordless keyboard | LZ802A8 | ja | |||||||||||||
| 20105116 | Logitech | cordless keyboard | LZ715B701NF | ja | |||||||||||||
| 20105117 | Logitech | Black Internet Keyboard | Y-ST39 | alleen toetsenbord | Niet draadloos | ||||||||||||
| 20105118 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | Y-RK49 | ja | |||||||||||||
| 20105119 | Compaq | KB-9963 | alleen toetsenbord | Niet draadloos | |||||||||||||
| 20105120 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | ja | ||||||||||||||
| 20105121 | Logitech | Internet 350 Keyboard | Y-SAG76A | alleen toetsenbord | Niet draadloos | ||||||||||||
| 20105122 | Logitech | UltraX Media Keyboard | Y-BL49A | alleen toetsenbord | Niet draadloos | ||||||||||||
| 20105123 | Logitech | cordless keyboard | LX710 | ja | |||||||||||||
| 20105124 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | Y-RK49 | ja | |||||||||||||
| 20105125 | Logitech | cordless rechargeable desktop black | Y-RK49 | ja | |||||||||||||
| Notebook | |||||||||||||||||
| nummer | Merk | Model | Compatible | opmerkingen | |||||||||||||
| 20105201 | Toshiba | MP-03536U4-6984 | Satellite | ||||||||||||||
| 20105202 | Compaq | K990367A2 | Presario 17xx | ||||||||||||||
| 20105203 | Toshiba | MP-03753U4-4301 | -- | Full keyboard | |||||||||||||
| 20105204 | Sony | S/N: KRFMBA221A | VGN xx | ||||||||||||||
| 20105205 | Acer | S/N: 9JN8782C3D722012DASA | Aspire | Full keyboard | |||||||||||||
| 20105206 | HP? | S/N: K031202E1 | NX9420 / NW9440 | Full keyboard | |||||||||||||
| 20105207 | Fujitsu-Sie | K0117118N4 | Random | ||||||||||||||
| 20105208 | Fosa | N243S1 | -- | ||||||||||||||
| 20105209 | Toshiba? | MP-05693u4-6983 | -- | ||||||||||||||
| 20105210 | ?? | TWACAEPL1KER115061121 | -- | ||||||||||||||
| 20105211 | dell | CN-04J348-70070-28K-2670 | Latitude C800-C810 | Trackpoint | |||||||||||||
| 20105212 | Acer | K032140A1US | Aspire | ||||||||||||||
| 20105213 | Sony | N860-7619-T102 | PCG-GRS515M | ||||||||||||||
| 20105214 | IBM | 02K5517 | Thinkpad T20 | Trackpoint + L/R muisknop | |||||||||||||
| 20105215 | HP | 365485-B31 | NC61xx,NX6100,NX6110 | ||||||||||||||
| 20105216 | Compaq | SPS-337016-B31 | nx7000 | ||||||||||||||
| 20105217 | Acer | K032102A2 UI | Zie Lijst op A4 | ||||||||||||||
| 20105218 | Sony | PCG-F807K | F807K | ||||||||||||||
| 20105219 | Toshiba | UE2010P | 3xx,7xx t/m 8xxn | Trackpoint | |||||||||||||
| Mouse | |||||||||||||||||
| nummer | Merk | Model | Compatible | opmerkingen | |||||||||||||
| 201053301 | Logitech | Optical Mouse | MX518 | ||||||||||||||
| Wireless Desktops Incompleet | |||||||||||||||||
| nummer | merk | model | muis&toetsenboard | vkp | opmerking | ||||||||||||
| 20105401 | Logitech | cordless Rechargeable Destop Black | Y-RK49 | nee | mist batterij klepje | ||||||||||||
| 20105402 | Logitech | Internet 1500 Laser Cordless Destop | Y-RAS79 | nee | mist Dokking station | ||||||||||||
| 20105403 | Logitech | Cordless Keyboard | MX3200 | nee | mist Dokking station | ||||||||||||
| 20105404 | Logitech | Deluxe 650 Cordless Destop | Y-RAR76 | ja | Zit tape op | ||||||||||||
| 20105405 | Logitech | Deluxe 650 Cordless Destop | Y-RAR76 | ja | Zit tape op | ||||||||||||
| notebookadapters | |||||||||||||||||
| 18+18,5 (1) | |||||||||||||||||
| nummer | merk | Model | Voltage | Amperage | vkp | opmerking | |||||||||||
| 20106103 | Compaq | ppp002L | 18,5V | 3,8A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106104 | HP | ppp012S | 18,5V | 4,9A | 29.00 | ||||||||||||
| 20106105 | HP | 0950-2880 | 18V | 2,23A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106106 | HP | 0950-3807 | 18V | 2,23A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106107 | Compaq | 2872A | 18,75V | 3,15A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106108 | Compaq | 2872A | 18,75V | 3,15A | 27.00 | ||||||||||||
| 19+19,5 (2) | |||||||||||||||||
| 20105201 | Delta | adp-90s bb | 19V | 4,74A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106202 | Liteon | pa-1900-04 | 19V | 4,75A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106203 | Liteon | pa-1900-04 | 19V | 4,75A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106206 | APD | nb-90b19 | 19V | 1,5A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106207 | BENQ | sadp-65kb b | 19V | 3,42A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106208 | Delta | sadp-65kb a | 19V | 3,42A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106209 | Delta | adp-150cd b | 19V | 7,9A | 32.00 | ||||||||||||
| 20106210 | Fujitsu | fmv-ac312 | 19V | 3,16A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106211 | Delta | adp-45cb | 19V | 2,4A | 25.00 | ||||||||||||
| 20106212 | ? | ? | 19V | ? | 10.00 | ||||||||||||
| 15 (3) | |||||||||||||||||
| 20106300 | Toshiba | pa24500u | 15V | 3A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106301 | Toshiba | pa24500u | 15V | 3A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106302 | Toshiba | pa321u-1aca | 15V | 5A | 22.00 | Draad beschadigd | |||||||||||
| 20106303 | Ehq power | 0.055 | 15V | 800mA | 20.00 | ||||||||||||
| 16 (4) | |||||||||||||||||
| 20106401 | Delta | adp-36nb | 16V | 2,3A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106402 | fujitsu | ca1007-0600 | 16V | 2,8A | 25.00 | ||||||||||||
| 20+21 (5) | |||||||||||||||||
| 20106500 | Dell | pa-1900-05d | 20V | 4,51A | 27.00 | ||||||||||||
| 20106501 | LS | lse9901a2070 | 20V | 3,5A | 20.00 | ||||||||||||
| 20106502 | Toshiba | pa2408u | 21V | 1,9A | 27.00 | ||||||||||||
| 30 (6) | |||||||||||||||||
| 20106600 | ? | t57-30-500d-3 | 30V | 500mA | 20.00 | ||||||||||||
| cpu coolers | |||||||||||||||||
| nummer | Type | Aantal | vkp | opmerking | |||||||||||||
| 20107001 | intel socket 775 | 7 | |||||||||||||||
| 20107002 | AMD socket A/462 | 12 | |||||||||||||||
| 20107003 | AMD socket 370 | 10 | |||||||||||||||
| 20107004 | Intel socket 478 | 9 | |||||||||||||||
| 20107005 | Intel 754/939 | 10 | |||||||||||||||
| Cd-rom Spelers IDE (1) | |||||||||||||||||
| nummer | Merk | Model | Kleur | X speed | vkp | opmerking | |||||||||||
| 20109101 | Philips | 6850260300 | Wit | / | |||||||||||||
| 20109102 | Goldstar | CRD-8400B | Wit | / | |||||||||||||
| 20109103 | Hitachi | CDR-7730 | Wit | / | |||||||||||||
| 20109104 | Lite-On | LTN-403 | Wit | / | |||||||||||||
| 20109105 | Toshiba | XM-6602B | Zwart | / | |||||||||||||
| 20109106 | Actima | A52T | Wit | 52X | |||||||||||||
| 20109107 | BenQ | 652A | Zwart | 52X | |||||||||||||
| 20109108 | Aopen | CD-952E/AKV | Wit | 52X | |||||||||||||
| 20109109 | Samsung | SC-152 | Wit | 52X | |||||||||||||
| 20109110 | Asus | CD-S520/A2 | Zwart | 52X | |||||||||||||
| 20109111 | Asus | CD-S500/A | Wit | 50X | |||||||||||||
| 20109112 | Asus | CD-S500/A | Wit | 50X | Floppydisk | 87 | |||||||||||
| 20109113 | Aopen | CD-950E/TKU | Wit | 50X | |||||||||||||
| 20109114 | Data Strorage | GCR-8480B | Zwart | / | |||||||||||||
| 20109115 | Asus | CD-S50/A | Zwart | 52X | |||||||||||||
| 20109116 | Sony | CDU5211 | Wit | / | |||||||||||||
| 20109117 | Sony | CDU77E | Wit | / | |||||||||||||
| 20109118 | CyberDrive | CD522D | Wit | 52X | |||||||||||||
